Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online |
---|---|---|---|---|
![]() |
60 | 308 | 48 | 185 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
4 | 9 | 6 | 19 |
![]() |
5 | 32 | 3 | 18 |
![]() |
12 | 27 | 3 | 23 |
![]() |
4 | 28 | 4 | 23 |
![]() |
8 | 50 | 3 | 16 |
![]() |
8 | 31 | 2 | 18 |
![]() |
6 | 49 | 10 | 20 |
![]() |
10 | 65 | 9 | 17 |
![]() |
3 | 17 | 8 | 185 |
2023-01-01 | 0 | 2 | 0 | 7 |
2023-01-02 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-01-05 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-01-07 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2023-01-08 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2023-01-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 185 |
2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-01-13 | 0 | 5 | 0 | 6 |
2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-01-15 | 1 | 3 | 1 | 6 |
2023-01-16 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2023-01-17 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2023-01-18 | 1 | 2 | 0 | 6 |
2023-01-19 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2023-01-20 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-01-22 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
155 | 776 | 45 | 35 |
![]() |
7 | 33 | 4 | 13 |
![]() |
5 | 30 | 5 | 22 |
![]() |
9 | 78 | 3 | 35 |
![]() |
5 | 51 | 2 | 28 |
![]() |
6 | 77 | 6 | 18 |
![]() |
43 | 94 | 3 | 24 |
![]() |
13 | 80 | 1 | 20 |
![]() |
17 | 70 | 5 | 9 |
![]() |
12 | 60 | 9 | 8 |
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-04-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-04-03 | 1 | 2 | 2 | 6 |
2022-04-04 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2022-04-05 | 1 | 4 | 0 | 7 |
2022-04-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022-04-07 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2022-04-08 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2022-04-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-04-10 | 1 | 1 | 0 | 5 |
2022-04-11 | 0 | 2 | 0 | 5 |
2022-04-12 | 1 | 6 | 0 | 4 |
2022-04-13 | 0 | 3 | 0 | 5 |
2022-04-14 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2022-04-15 | 1 | 2 | 0 | 4 |
2022-04-16 | 1 | 3 | 0 | 7 |
2022-04-17 | 2 | 2 | 1 | 8 |
2022-04-18 | 1 | 9 | 1 | 5 |
2022-04-19 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-04-21 | 0 | 2 | 1 | 5 |
2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022-04-24 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2022-04-25 | 0 | 3 | 0 | 7 |
2022-04-26 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2022-04-27 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2022-04-28 | 1 | 2 | 1 | 8 |
2022-04-29 | 1 | 2 | 0 | 5 |
2022-04-30 | 0 | 2 | 1 | 4 |
![]() |
11 | 75 | 2 | 7 |
2022-03-01 | 0 | 2 | 0 | 5 |
2022-03-02 | 0 | 2 | 0 | 6 |
2022-03-03 | 0 | 3 | 0 | 7 |
2022-03-04 | 1 | 5 | 0 | 4 |
2022-03-05 | 0 | 2 | 0 | 5 |
2022-03-06 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2022-03-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-03-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022-03-09 | 1 | 2 | 0 | 5 |
2022-03-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022-03-11 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2022-03-12 | 0 | 2 | 0 | 6 |
2022-03-13 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2022-03-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022-03-15 | 0 | 3 | 0 | 5 |
2022-03-16 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2022-03-17 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2022-03-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-03-19 | 0 | 3 | 0 | 5 |
2022-03-20 | 2 | 3 | 0 | 5 |
2022-03-21 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2022-03-22 | 1 | 4 | 0 | 5 |
2022-03-23 | 1 | 6 | 0 | 7 |
2022-03-24 | 1 | 2 | 0 | 6 |
2022-03-25 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2022-03-26 | 1 | 3 | 1 | 4 |
2022-03-27 | 0 | 2 | 0 | 6 |
2022-03-28 | 1 | 2 | 1 | 5 |
2022-03-29 | 1 | 5 | 0 | 4 |
2022-03-30 | 0 | 4 | 0 | 6 |
2022-03-31 | 1 | 5 | 0 | 6 |
![]() |
16 | 65 | 4 | 9 |
![]() |
11 | 63 | 1 | 8 |
2022-01-01 | 1 | 6 | 0 | 5 |
2022-01-02 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2022-01-03 | 1 | 2 | 0 | 5 |
2022-01-04 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2022-01-05 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2022-01-06 | 1 | 2 | 1 | 6 |
2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022-01-08 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2022-01-09 | 0 | 2 | 0 | 7 |
2022-01-10 | 1 | 2 | 0 | 4 |
2022-01-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022-01-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2022-01-13 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2022-01-14 | 0 | 5 | 0 | 6 |
2022-01-15 | 0 | 3 | 0 | 5 |
2022-01-16 | 2 | 6 | 0 | 6 |
2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022-01-18 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2022-01-19 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2022-01-20 | 1 | 1 | 0 | 6 |
2022-01-21 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2022-01-22 | 1 | 4 | 0 | 6 |
2022-01-23 | 2 | 2 | 0 | 4 |
2022-01-24 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-01-27 | 1 | 3 | 0 | 6 |
2022-01-28 | 0 | 4 | 0 | 6 |
2022-01-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-01-30 | 0 | 7 | 0 | 5 |
2022-01-31 | 0 | 3 | 0 | 5 |
![]() |
216 | 1060 | 39 | 25 |
![]() |
17 | 92 | 3 | 7 |
![]() |
15 | 67 | 1 | 8 |
![]() |
16 | 62 | 4 | 10 |
![]() |
13 | 50 | 3 | 11 |
![]() |
17 | 86 | 6 | 11 |
![]() |
14 | 104 | 4 | 13 |
![]() |
15 | 72 | 3 | 14 |
![]() |
22 | 126 | 4 | 9 |
![]() |
23 | 106 | 1 | 13 |
![]() |
20 | 98 | 1 | 7 |
![]() |
23 | 88 | 3 | 10 |
2021-02-01 | 0 | 2 | 0 | 5 |
2021-02-02 | 1 | 1 | 0 | 5 |
2021-02-03 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2021-02-04 | 1 | 1 | 0 | 6 |
2021-02-05 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2021-02-06 | 2 | 7 | 0 | 6 |
2021-02-07 | 0 | 6 | 0 | 10 |
2021-02-08 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2021-02-09 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2021-02-10 | 3 | 7 | 0 | 6 |
2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021-02-12 | 1 | 2 | 0 | 7 |
2021-02-13 | 0 | 2 | 0 | 6 |
2021-02-14 | 0 | 4 | 0 | 6 |
2021-02-15 | 3 | 6 | 0 | 6 |
2021-02-16 | 0 | 1 | 1 | 7 |
2021-02-17 | 1 | 1 | 0 | 7 |
2021-02-18 | 1 | 2 | 0 | 6 |
2021-02-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-02-20 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2021-02-21 | 0 | 5 | 0 | 4 |
2021-02-22 | 0 | 4 | 1 | 4 |
2021-02-23 | 2 | 5 | 0 | 4 |
2021-02-24 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2021-02-25 | 1 | 4 | 0 | 6 |
2021-02-26 | 1 | 1 | 0 | 6 |
2021-02-27 | 2 | 6 | 0 | 4 |
2021-02-28 | 3 | 10 | 1 | 4 |
![]() |
21 | 109 | 6 | 25 |
![]() |
209 | 1337 | 54 | 120 |
![]() |
18 | 108 | 6 | 8 |
![]() |
21 | 106 | 4 | 9 |
![]() |
24 | 177 | 4 | 12 |
2020-10-01 | 2 | 5 | 0 | 8 |
2020-10-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-10-03 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2020-10-04 | 1 | 9 | 0 | 6 |
2020-10-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020-10-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-10-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020-10-08 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2020-10-09 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2020-10-10 | 0 | 2 | 0 | 5 |
2020-10-11 | 2 | 7 | 0 | 6 |
2020-10-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020-10-13 | 0 | 3 | 0 | 5 |
2020-10-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-10-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-10-16 | 2 | 7 | 0 | 5 |
2020-10-17 | 1 | 5 | 1 | 7 |
2020-10-18 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2020-10-19 | 5 | 8 | 0 | 7 |
2020-10-20 | 2 | 8 | 0 | 6 |
2020-10-21 | 1 | 4 | 1 | 6 |
2020-10-22 | 0 | 28 | 0 | 8 |
2020-10-23 | 3 | 30 | 0 | 9 |
2020-10-24 | 0 | 7 | 0 | 8 |
2020-10-25 | 2 | 4 | 0 | 7 |
2020-10-26 | 0 | 7 | 0 | 12 |
2020-10-27 | 1 | 6 | 0 | 7 |
2020-10-28 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2020-10-29 | 0 | 7 | 1 | 7 |
2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-10-31 | 2 | 14 | 0 | 8 |
![]() |
17 | 70 | 1 | 19 |
2020-09-01 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2020-09-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-09-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-09-04 | 2 | 3 | 0 | 6 |
2020-09-05 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2020-09-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-09-10 | 3 | 9 | 0 | 8 |
2020-09-11 | 0 | 5 | 0 | 7 |
2020-09-12 | 2 | 4 | 0 | 8 |
2020-09-13 | 2 | 3 | 0 | 6 |
2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020-09-16 | 0 | 1 | 0 | 9 |
2020-09-17 | 0 | 2 | 0 | 10 |
2020-09-18 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2020-09-19 | 2 | 7 | 0 | 8 |
2020-09-20 | 0 | 5 | 0 | 9 |
2020-09-21 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2020-09-22 | 2 | 6 | 0 | 7 |
2020-09-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-09-26 | 1 | 6 | 0 | 9 |
2020-09-27 | 1 | 5 | 0 | 7 |
2020-09-28 | 0 | 2 | 0 | 6 |
2020-09-29 | 1 | 1 | 0 | 5 |
2020-09-30 | 1 | 6 | 0 | 7 |
![]() |
9 | 82 | 4 | 41 |
![]() |
11 | 81 | 4 | 46 |
2020-07-01 | 0 | 1 | 0 | 9 |
2020-07-02 | 0 | 2 | 0 | 6 |
2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2020-07-05 | 0 | 2 | 1 | 6 |
2020-07-06 | 1 | 2 | 0 | 6 |
2020-07-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-07-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-07-11 | 0 | 4 | 0 | 6 |
2020-07-12 | 0 | 3 | 1 | 10 |
2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-07-16 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2020-07-17 | 2 | 10 | 0 | 13 |
2020-07-18 | 0 | 2 | 0 | 15 |
2020-07-19 | 2 | 14 | 0 | 13 |
2020-07-20 | 1 | 2 | 2 | 9 |
2020-07-21 | 0 | 5 | 0 | 46 |
2020-07-22 | 0 | 3 | 0 | 19 |
2020-07-23 | 1 | 3 | 0 | 8 |
2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2020-07-25 | 0 | 3 | 0 | 23 |
2020-07-26 | 0 | 3 | 0 | 28 |
2020-07-27 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020-07-29 | 2 | 6 | 0 | 9 |
2020-07-30 | 1 | 9 | 0 | 10 |
2020-07-31 | 1 | 6 | 0 | 19 |
![]() |
18 | 116 | 4 | 112 |
![]() |
15 | 122 | 4 | 34 |
![]() |
23 | 139 | 8 | 74 |
![]() |
15 | 108 | 8 | 56 |
![]() |
11 | 106 | 4 | 120 |
![]() |
27 | 122 | 3 | 57 |
![]() |
178 | 1291 | 34 | 85 |
![]() |
15 | 67 | 0 | 85 |
2019-12-01 | 1 | 4 | 0 | 9 |
2019-12-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019-12-03 | 1 | 1 | 0 | 11 |
2019-12-04 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2019-12-05 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2019-12-06 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2019-12-07 | 4 | 9 | 0 | 16 |
2019-12-08 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2019-12-09 | 1 | 3 | 0 | 11 |
2019-12-10 | 0 | 0 | 0 | 85 |
2019-12-11 | 0 | 3 | 0 | 30 |
2019-12-12 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2019-12-13 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2019-12-14 | 0 | 9 | 0 | 20 |
2019-12-15 | 2 | 10 | 0 | 24 |
2019-12-16 | 0 | 5 | 0 | 27 |
2019-12-17 | 0 | 1 | 0 | 24 |
2019-12-18 | 2 | 6 | 0 | 10 |
2019-12-19 | 0 | 3 | 0 | 10 |
2019-12-20 | 1 | 1 | 0 | 7 |
2019-12-21 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2019-12-22 | 0 | 2 | 0 | 10 |
2019-12-23 | 1 | 1 | 0 | 11 |
2019-12-24 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2019-12-25 | 0 | 1 | 0 | 18 |
2019-12-26 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-12-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-12-29 | 1 | 4 | 0 | 15 |
2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-12-31 | 1 | 3 | 0 | 13 |
![]() |
16 | 85 | 5 | 60 |
![]() |
17 | 94 | 1 | 7 |
![]() |
10 | 57 | 0 | 6 |
![]() |
17 | 113 | 5 | 6 |
![]() |
12 | 97 | 3 | 9 |
2019-07-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-07-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-07-03 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2019-07-04 | 1 | 5 | 0 | 4 |
2019-07-05 | 3 | 4 | 0 | 3 |
2019-07-06 | 0 | 6 | 0 | 4 |
2019-07-07 | 1 | 10 | 0 | 5 |
2019-07-08 | 0 | 5 | 1 | 5 |
2019-07-09 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2019-07-10 | 2 | 4 | 0 | 3 |
2019-07-11 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2019-07-12 | 0 | 5 | 0 | 6 |
2019-07-13 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2019-07-14 | 1 | 5 | 0 | 5 |
2019-07-15 | 1 | 2 | 0 | 6 |
2019-07-16 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2019-07-17 | 0 | 2 | 0 | 6 |
2019-07-18 | 0 | 7 | 0 | 4 |
2019-07-19 | 0 | 5 | 0 | 4 |
2019-07-20 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2019-07-21 | 0 | 8 | 0 | 5 |
2019-07-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-07-23 | 1 | 1 | 0 | 6 |
2019-07-24 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2019-07-25 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2019-07-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019-07-27 | 1 | 2 | 0 | 4 |
2019-07-28 | 0 | 13 | 0 | 6 |
2019-07-29 | 0 | 1 | 0 | 9 |
2019-07-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-07-31 | 0 | 1 | 0 | 6 |
![]() |
16 | 100 | 3 | 6 |
![]() |
9 | 84 | 6 | 10 |
2019-05-01 | 0 | 4 | 1 | 4 |
2019-05-02 | 0 | 3 | 0 | 4 |
2019-05-03 | 1 | 2 | 0 | 4 |
2019-05-04 | 0 | 8 | 0 | 10 |
2019-05-05 | 1 | 7 | 0 | 8 |
2019-05-06 | 0 | 4 | 1 | 4 |
2019-05-07 | 0 | 7 | 0 | 6 |
2019-05-08 | 1 | 2 | 0 | 5 |
2019-05-09 | 0 | 2 | 0 | 5 |
2019-05-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-05-11 | 0 | 2 | 1 | 4 |
2019-05-12 | 0 | 6 | 0 | 3 |
2019-05-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-05-14 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2019-05-15 | 2 | 3 | 0 | 5 |
2019-05-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-05-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-05-18 | 0 | 2 | 0 | 5 |
2019-05-19 | 0 | 4 | 0 | 5 |
2019-05-20 | 1 | 4 | 0 | 5 |
2019-05-21 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2019-05-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-05-23 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2019-05-24 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2019-05-25 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2019-05-26 | 1 | 8 | 0 | 5 |
2019-05-27 | 1 | 2 | 0 | 6 |
2019-05-28 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2019-05-29 | 0 | 2 | 0 | 6 |
2019-05-30 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2019-05-31 | 0 | 4 | 1 | 5 |
![]() |
19 | 128 | 4 | 7 |
![]() |
13 | 137 | 4 | 8 |
![]() |
20 | 165 | 1 | 7 |
![]() |
14 | 164 | 2 | 8 |
![]() |
148 | 1228 | 21 | 51 |
![]() |
17 | 176 | 1 | 6 |
![]() |
12 | 81 | 3 | 51 |
![]() |
6 | 82 | 0 | 25 |
![]() |
15 | 84 | 1 | 7 |
![]() |
12 | 94 | 2 | 7 |
![]() |
13 | 131 | 4 | 9 |
2018-07-01 | 1 | 3 | 0 | 5 |
2018-07-02 | 4 | 15 | 0 | 4 |
2018-07-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-07-04 | 0 | 2 | 0 | 8 |
2018-07-05 | 0 | 3 | 0 | 5 |
2018-07-06 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2018-07-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-07-08 | 0 | 6 | 0 | 4 |
2018-07-09 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2018-07-10 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2018-07-11 | 0 | 4 | 0 | 7 |
2018-07-12 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2018-07-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-07-14 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2018-07-15 | 1 | 7 | 1 | 5 |
2018-07-16 | 1 | 13 | 0 | 6 |
2018-07-17 | 0 | 3 | 0 | 4 |
2018-07-18 | 0 | 3 | 0 | 5 |
2018-07-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-07-20 | 1 | 4 | 1 | 9 |
2018-07-21 | 0 | 6 | 0 | 5 |
2018-07-22 | 1 | 2 | 1 | 6 |
2018-07-23 | 1 | 4 | 0 | 4 |
2018-07-24 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2018-07-25 | 0 | 8 | 0 | 4 |
2018-07-26 | 1 | 10 | 0 | 5 |
2018-07-27 | 1 | 9 | 1 | 3 |
2018-07-28 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2018-07-29 | 1 | 12 | 0 | 4 |
2018-07-30 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2018-07-31 | 0 | 2 | 0 | 5 |
![]() |
5 | 39 | 0 | 8 |
![]() |
19 | 135 | 2 | 9 |
2018-05-01 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2018-05-02 | 3 | 17 | 0 | 6 |
2018-05-03 | 2 | 13 | 1 | 5 |
2018-05-04 | 2 | 8 | 0 | 3 |
2018-05-05 | 0 | 11 | 0 | 5 |
2018-05-06 | 1 | 12 | 0 | 4 |
2018-05-07 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2018-05-08 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2018-05-09 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2018-05-10 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2018-05-11 | 0 | 3 | 0 | 4 |
2018-05-12 | 0 | 3 | 0 | 4 |
2018-05-13 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2018-05-14 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2018-05-15 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2018-05-16 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2018-05-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2018-05-18 | 3 | 8 | 0 | 4 |
2018-05-19 | 1 | 2 | 0 | 3 |
2018-05-20 | 0 | 7 | 0 | 5 |
2018-05-21 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2018-05-22 | 1 | 2 | 0 | 3 |
2018-05-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-05-24 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2018-05-25 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2018-05-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018-05-27 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2018-05-28 | 1 | 3 | 0 | 5 |
2018-05-29 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2018-05-30 | 1 | 14 | 0 | 5 |
2018-05-31 | 0 | 4 | 0 | 4 |
![]() |
12 | 111 | 1 | 8 |
![]() |
12 | 97 | 5 | 9 |
![]() |
7 | 64 | 1 | 9 |
![]() |
18 | 134 | 1 | 6 |
![]() |
142 | 1080 | 32 | 12 |
![]() |
19 | 134 | 2 | 6 |
![]() |
22 | 143 | 5 | 6 |
2017-11-01 | 0 | 4 | 0 | 3 |
2017-11-02 | 0 | 6 | 0 | 5 |
2017-11-03 | 1 | 17 | 2 | 5 |
2017-11-04 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2017-11-05 | 1 | 8 | 0 | 4 |
2017-11-06 | 1 | 9 | 0 | 4 |
2017-11-07 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2017-11-08 | 2 | 2 | 2 | 4 |
2017-11-09 | 0 | 1 | 1 | 3 |
2017-11-10 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2017-11-11 | 6 | 10 | 0 | 6 |
2017-11-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-11-13 | 3 | 10 | 0 | 4 |
2017-11-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-11-15 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2017-11-16 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2017-11-17 | 1 | 4 | 0 | 3 |
2017-11-18 | 1 | 7 | 0 | 4 |
2017-11-19 | 1 | 5 | 0 | 4 |
2017-11-20 | 2 | 22 | 0 | 5 |
2017-11-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2017-11-22 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2017-11-23 | 0 | 6 | 0 | 2 |
2017-11-24 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2017-11-25 | 1 | 3 | 0 | 2 |
2017-11-26 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2017-11-27 | 1 | 11 | 0 | 4 |
2017-11-28 | 1 | 5 | 0 | 4 |
2017-11-29 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2017-11-30 | 0 | 1 | 0 | 4 |
![]() |
15 | 86 | 2 | 6 |
![]() |
8 | 79 | 3 | 6 |
![]() |
20 | 106 | 8 | 6 |
2017-08-01 | 1 | 6 | 1 | 3 |
2017-08-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2017-08-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2017-08-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-08-06 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2017-08-07 | 1 | 9 | 0 | 4 |
2017-08-08 | 3 | 3 | 0 | 5 |
2017-08-09 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2017-08-10 | 0 | 8 | 0 | 4 |
2017-08-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-08-12 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2017-08-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2017-08-14 | 1 | 3 | 0 | 5 |
2017-08-15 | 0 | 4 | 0 | 3 |
2017-08-16 | 1 | 4 | 0 | 4 |
2017-08-17 | 2 | 7 | 0 | 5 |
2017-08-18 | 0 | 3 | 0 | 4 |
2017-08-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-08-20 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2017-08-21 | 1 | 7 | 0 | 3 |
2017-08-22 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2017-08-23 | 1 | 5 | 1 | 6 |
2017-08-24 | 0 | 3 | 0 | 5 |
2017-08-25 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2017-08-26 | 0 | 4 | 1 | 4 |
2017-08-27 | 0 | 2 | 0 | 6 |
2017-08-28 | 4 | 13 | 2 | 6 |
2017-08-29 | 3 | 5 | 0 | 6 |
2017-08-30 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2017-08-31 | 1 | 13 | 1 | 4 |
![]() |
9 | 83 | 1 | 6 |
![]() |
5 | 67 | 0 | 12 |
![]() |
13 | 93 | 1 | 5 |
![]() |
10 | 101 | 2 | 10 |
![]() |
9 | 91 | 5 | 7 |
![]() |
5 | 47 | 2 | 5 |
![]() |
7 | 50 | 1 | 7 |
![]() |
87 | 1052 | 32 | 6 |
![]() |
10 | 101 | 3 | 5 |
![]() |
7 | 61 | 0 | 5 |
2016-11-01 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2016-11-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-11-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016-11-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016-11-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016-11-06 | 1 | 12 | 0 | 4 |
2016-11-07 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2016-11-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-11-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-11-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016-11-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016-11-12 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2016-11-13 | 1 | 7 | 0 | 4 |
2016-11-14 | 0 | 7 | 0 | 4 |
2016-11-15 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2016-11-16 | 2 | 4 | 0 | 5 |
2016-11-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-11-19 | 0 | 2 | 0 | 5 |
